Dealer Code	Job Card No.	Type of Job card	Job card Date	Dealer Invoice Number	Invoice Date	Registration No.	Segment	Mechanic Name	Billing Type	Item Type	Item No.	Item Description	Quantity Billed	Dealer Location	Ins Date	Customer Name	Customer(Bill to Party)	Customer Name (Bill to Party )	Region	Customer Type	Customer Number	Campaign Description	Odometer Reading	Gate in Time(T0)	KM/Hr	Vendor Name	Vendor Invoice No.	MRP	Conv Factor	Revised MRP	Net Dealer Price	Gross NDP	List Price	Gross Value	Net Taxable Amount	Tax Rate(%)	JOIG Rate(%)	JOCG Rate(%)	JOSG Rate(%)	Tax Amount	Net Amount	Handling	Customer State Code	Customer State Name	Other	Total Paid Amount	Claim Rate	Gross Value	Total Claim value	Coupon Number	Claim Number	Claim Status	Claim Description	Claim Reference No.	Claim reimbursement amount Ver-2	Campaign ID	Package ID	Service Advisor	HSN Code	Ref Customer code	Chassis No.	Discount Rate(%)	Discount Amount	Model Description	Proforma Invoice	Proforma Date	Proforma Amount	Dealer Name	Invoice Number
3772	4008650297	Running Repair	08-09-2025	3772122502331	09-09-2025	KL65P8064	MD Truck	MOHAMMED SALEEM M T	Paid	Labor Value	0115359010	DUAL BRAKE VALVE REPLACEMENT	0.900	Manjeri	30-06-2020	ABDULAZEEZ KP KEY PEE MARBLES	0011283218	ABDULAZEEZ KP	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0011283218		120210	22:31:35	KM			575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.50	517.50	0.00	0.00	9.00	9.00	93.16	610.66	0.00	11	Kerala	0.00	610.66	0.00	0.00	0.00	0					0.00				998714		MC2H3JRC0LC178192	0.00	0.00	Pro3015 J SLPHSD BS6 20FT PS 7S NGB PRM			610.66	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007543865
3772	4008651337	Running Repair	09-09-2025	3772122502332	09-09-2025	KL10BJ9979	HD  Truck	ARJUN P	Paid	Labor Value	0101542026	DP SENSOR.. REPL	0.300	Manjeri	21-02-2024	ABDUL SHUKKOOR PM	0012341592	ABDUL SHUKKOOR PM	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0012341592		4099	10:54:08	H			575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.50	172.50	0.00	0.00	9.00	9.00	31.06	203.56	0.00	11	Kerala	0.00	203.56	0.00	0.00	0.00	0					0.00				998714		MC2BARRC0RA106993	0.00	0.00	Pro 6028T R BSVI DW PRM CBC BOOM PUMP			203.56	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544230
3772	4008651337	Running Repair	09-09-2025	3772122502332	09-09-2025	KL10BJ9979	HD  Truck		Paid	Outside Labor	0117444449	ELECTRICAL CHECKUP	0.650	Manjeri	21-02-2024	ABDUL SHUKKOOR PM	0012341592	ABDUL SHUKKOOR PM	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0012341592		4099	10:54:08	H			525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.25	341.25	0.00	0.00	9.00	9.00	61.42	402.67	0.00	11	Kerala	0.00	402.67	0.00	0.00	0.00	0					0.00				998714		MC2BARRC0RA106993	0.00	0.00	Pro 6028T R BSVI DW PRM CBC BOOM PUMP			402.67	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544230
3772	4008651337	Running Repair	09-09-2025	3772122502332	09-09-2025	KL10BJ9979	HD  Truck		Paid	Outside Labor	0117444447	DEPUTATION&BRAKEDOWN	1.130	Manjeri	21-02-2024	ABDUL SHUKKOOR PM	0012341592	ABDUL SHUKKOOR PM	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0012341592		4099	10:54:08	H			525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.25	593.25	0.00	0.00	9.00	9.00	106.78	700.03	0.00	11	Kerala	0.00	700.03	0.00	0.00	0.00	0					0.00				998714		MC2BARRC0RA106993	0.00	0.00	Pro 6028T R BSVI DW PRM CBC BOOM PUMP			700.03	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544230
3772	4008651337	Running Repair	09-09-2025	3772122502332	09-09-2025	KL10BJ9979	HD  Truck		Paid	Outside Labor	0117444446	SERVICE VAN CHARGE	1.227	Manjeri	21-02-2024	ABDUL SHUKKOOR PM	0012341592	ABDUL SHUKKOOR PM	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0012341592		4099	10:54:08	H			525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.18	644.18	0.00	0.00	9.00	9.00	115.96	760.14	0.00	11	Kerala	0.00	760.14	0.00	0.00	0.00	0					0.00				998714		MC2BARRC0RA106993	0.00	0.00	Pro 6028T R BSVI DW PRM CBC BOOM PUMP			760.14	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544230
3772	4008651337	Running Repair	09-09-2025	3772122502332	09-09-2025	KL10BJ9979	HD  Truck	ARJUN P	Paid	Spares	IE462164	DP SENSOR	1.000	Manjeri	21-02-2024	ABDUL SHUKKOOR PM	0012341592	ABDUL SHUKKOOR PM	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0012341592		4099	10:54:08	H			"3,840.00"	0.00	0.00	"2,232.00"	"2,232.00"	"3,000.00"	"3,000.00"	"3,000.00"	0.00	0.00	14.00	14.00	840.00	"3,840.00"	0.00	11	Kerala	0.00	"3,840.00"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				87089900		MC2BARRC0RA106993	0.00	0.00	Pro 6028T R BSVI DW PRM CBC BOOM PUMP			"3,840.00"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544230
3772	4008620361	Running Repair	01-09-2025	3772122502333	09-09-2025	KL55AJ8978	LD Truck	ABHINAV G K	Paid	Spares	IF000504	"OIL SEAL, FR HUB WHEEL"	1.000	Manjeri	13-07-2024	MUHAMMED SHAFI	0012505621	MUHAMMED SHAFI	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0012505621		46140	17:54:31	KM			150.00	0.00	0.00	97.12	97.12	127.12	127.12	127.12	0.00	0.00	9.00	9.00	22.88	150.00	0.00	11	Kerala	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0					0.00				40169330		MC2EECRC0RCB46987	0.00	0.00	Pro 2055T C DSD NW BSVI CG PRM ET40S5	2008384464	01-09-2025	150.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544418
3772	4008620361	Running Repair	01-09-2025	3772122502333	09-09-2025	KL55AJ8978	LD Truck	ABHINAV G K	Paid	Spares	MF472103	SPLIT PIN (5X45)	1.000	Manjeri	13-07-2024	MUHAMMED SHAFI	0012505621	MUHAMMED SHAFI	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0012505621		46140	17:54:31	KM			10.00	0.00	0.00	6.47	6.47	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	9.00	9.00	1.52	9.99	0.00	11	Kerala	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0					0.00				73182400		MC2EECRC0RCB46987	0.00	0.00	Pro 2055T C DSD NW BSVI CG PRM ET40S5	2008384464	01-09-2025	9.99	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544418
3772	4008620361	Running Repair	01-09-2025	3772122502333	09-09-2025	KL55AJ8978	LD Truck	ABHINAV G K	Warranty	Spares	MW029715	"PIN LOCK,FRONT AXLE"	2.000	Manjeri	13-07-2024	MUHAMMED SHAFI	0012505621	MUHAMMED SHAFI	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0012505621		46140	17:54:31	KM			165.00	0.00	0.00	95.91	191.82	128.91	257.82	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	95.91	191.82	263.95	0	010002740167	Warranty Claim New	Normal Claim type	3772N250901051	0.00				87089900		MC2EECRC0RCB46987	0.00	0.00	Pro 2055T C DSD NW BSVI CG PRM ET40S5	2008384464	01-09-2025	330.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544418
3772	4008620361	Running Repair	01-09-2025	3772122502333	09-09-2025	KL55AJ8978	LD Truck	ABHINAV G K	Warranty	Spares	MF430122	NUT (10)	2.000	Manjeri	13-07-2024	MUHAMMED SHAFI	0012505621	MUHAMMED SHAFI	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0012505621		46140	17:54:31	KM			70.00	0.00	0.00	45.32	90.64	59.32	118.64	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	45.32	90.64	114.98	0	010002740167	Warranty Claim New	Normal Claim type	3772N250901051	0.00				73181600		MC2EECRC0RCB46987	0.00	0.00	Pro 2055T C DSD NW BSVI CG PRM ET40S5	2008384464	01-09-2025	140.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544418
3772	4008620361	Running Repair	01-09-2025	3772122502333	09-09-2025	KL55AJ8978	LD Truck		Paid	Outside Labor	0117444443	oil pan gasket repl	0.500	Manjeri	13-07-2024	MUHAMMED SHAFI	0012505621	MUHAMMED SHAFI	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0012505621		46140	17:54:31	KM			525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	262.50	0.00	0.00	9.00	9.00	47.26	309.76	0.00	11	Kerala	0.00	309.76	0.00	0.00	0.00	0					0.00				998714		MC2EECRC0RCB46987	0.00	0.00	Pro 2055T C DSD NW BSVI CG PRM ET40S5	2008384464	01-09-2025	309.76	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544418
3772	4008620361	Running Repair	01-09-2025	3772122502333	09-09-2025	KL55AJ8978	LD Truck	ABHINAV G K	Warranty	Labor Value	0108261139	KINGPIN BUSH....REPL (ALL)	5.000	Manjeri	13-07-2024	MUHAMMED SHAFI	0012505621	MUHAMMED SHAFI	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0012505621		46140	17:54:31	KM			575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"2,875.00"	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	430.00	"2,150.00"	"2,537.00"	0	010002740167	Warranty Claim New	Normal Claim type	3772N250901051	0.00				998714		MC2EECRC0RCB46987	0.00	0.00	Pro 2055T C DSD NW BSVI CG PRM ET40S5	2008384464	01-09-2025	"3,392.50"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544418
3772	4008620361	Running Repair	01-09-2025	3772122502333	09-09-2025	KL55AJ8978	LD Truck		Warranty	Outside Labor	0117444447	BUSHING CHARGE	6.512	Manjeri	13-07-2024	MUHAMMED SHAFI	0012505621	MUHAMMED SHAFI	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0012505621		46140	17:54:31	KM			525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"3,418.80"	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	430.00	"2,800.16"	"3,304.19"	0	010002740167	Warranty Claim New	Normal Claim type	3772N250901051	0.00				998714		MC2EECRC0RCB46987	0.00	0.00	Pro 2055T C DSD NW BSVI CG PRM ET40S5	2008384464	01-09-2025	"4,034.18"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544418
3772	4008620361	Running Repair	01-09-2025	3772122502333	09-09-2025	KL55AJ8978	LD Truck	ABHINAV G K	Warranty	Labor Value	0112311020	DISC WHEEL (FR)...REPL (One Side)	0.700	Manjeri	13-07-2024	MUHAMMED SHAFI	0012505621	MUHAMMED SHAFI	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0012505621		46140	17:54:31	KM			575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.50	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	430.00	301.00	355.18	0	010002740167	Warranty Claim New	Normal Claim type	3772N250901051	0.00				998714		MC2EECRC0RCB46987	0.00	0.00	Pro 2055T C DSD NW BSVI CG PRM ET40S5	2008384464	01-09-2025	474.96	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544418
3772	4008620361	Running Repair	01-09-2025	3772122502333	09-09-2025	KL55AJ8978	LD Truck	ABHINAV G K	Warranty	Spares	IA344492	"WHEEL ASSEMBLY, 6.00GX16 (5H)"	1.000	Manjeri	13-07-2024	MUHAMMED SHAFI	0012505621	MUHAMMED SHAFI	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0012505621		46140	17:54:31	KM			"8,380.00"	0.00	0.00	"4,870.88"	"4,870.88"	"6,546.88"	"6,546.88"	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	"4,870.88"	"4,919.59"	"6,702.34"	0	010002740167	Warranty Claim New	Normal Claim type	3772N250901051	0.00				87089900		MC2EECRC0RCB46987	0.00	0.00	Pro 2055T C DSD NW BSVI CG PRM ET40S5	2008384464	01-09-2025	"8,380.00"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544418
3772	4008620361	Running Repair	01-09-2025	3772122502333	09-09-2025	KL55AJ8978	LD Truck	ABHINAV G K	Paid	Local Parts	LP3770157	SEALENT	4.000	Manjeri	13-07-2024	MUHAMMED SHAFI	0012505621	MUHAMMED SHAFI	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0012505621		46140	17:54:31	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.13	152.52	152.52	0.00	0.00	9.00	9.00	27.46	179.98	0.00	11	Kerala	0.00	179.98	0.00	0.00	0.00	0					0.00				35061000		MC2EECRC0RCB46987	0.00	0.00	Pro 2055T C DSD NW BSVI CG PRM ET40S5	2008384464	01-09-2025	179.98	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544418
3772	4008620361	Running Repair	01-09-2025	3772122502333	09-09-2025	KL55AJ8978	LD Truck	ABHINAV G K	Paid	Spares	ID329826	GASKET (OIL PAN)	1.000	Manjeri	13-07-2024	MUHAMMED SHAFI	0012505621	MUHAMMED SHAFI	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0012505621		46140	17:54:31	KM			"1,335.00"	0.00	0.00	864.36	864.36	"1,131.36"	"1,131.36"	"1,018.22"	0.00	0.00	9.00	9.00	183.28	"1,201.50"	0.00	11	Kerala	0.00	"1,201.50"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				85443000		MC2EECRC0RCB46987	-10.00	-113.14	Pro 2055T C DSD NW BSVI CG PRM ET40S5	2008384464	01-09-2025	"1,201.50"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544418
3772	4008620361	Running Repair	01-09-2025	3772122502333	09-09-2025	KL55AJ8978	LD Truck	ABHINAV G K	Warranty	Spares	IA329731	KINGPIN THRUST BEARING NORMAL	2.000	Manjeri	13-07-2024	MUHAMMED SHAFI	0012505621	MUHAMMED SHAFI	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0012505621		46140	17:54:31	KM			460.00	0.00	0.00	297.83	595.66	389.83	779.66	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	297.83	595.66	755.59	0	010002740167	Warranty Claim New	Normal Claim type	3772N250901051	0.00				84828000		MC2EECRC0RCB46987	0.00	0.00	Pro 2055T C DSD NW BSVI CG PRM ET40S5	2008384464	01-09-2025	920.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544418
3772	4008620361	Running Repair	01-09-2025	3772122502333	09-09-2025	KL55AJ8978	LD Truck	ABHINAV G K	Warranty	Spares	MB025392	"BUSH, KING PIN LCV"	4.000	Manjeri	13-07-2024	MUHAMMED SHAFI	0012505621	MUHAMMED SHAFI	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0012505621		46140	17:54:31	KM			200.00	0.00	0.00	129.49	517.96	169.49	677.96	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	129.49	517.96	657.04	0	010002740167	Warranty Claim New	Normal Claim type	3772N250901051	0.00				84833000		MC2EECRC0RCB46987	0.00	0.00	Pro 2055T C DSD NW BSVI CG PRM ET40S5	2008384464	01-09-2025	800.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544418
3772	4008651894	Running Repair	09-09-2025	3772122502334	09-09-2025	KL60V8938	LD Truck		Paid	Outside Labor	0117444449	UCS ASSY REPLACEMENT	1.356	Manjeri	20-05-2024	RAVEENDRAN A	0011573560	RAVEENDRAN A	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0011573560		565	11:40:42	H			525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.90	711.90	0.00	0.00	9.00	9.00	128.14	840.04	0.00	11	Kerala	0.00	840.04	0.00	0.00	0.00	0					0.00				998714		MC2EMDRC0RBB44940	0.00	0.00	Pro2080XPT D CBC PTO BSVI LY PRM 60L			840.04	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544473
3772	4008651894	Running Repair	09-09-2025	3772122502334	09-09-2025	KL60V8938	LD Truck	SHIBIN LAL M P	Paid	Spares	IE332172	UCS ASSEMBLY	1.000	Manjeri	20-05-2024	RAVEENDRAN A	0011573560	RAVEENDRAN A	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0011573560		565	11:40:42	H			"8,660.00"	0.00	0.00	"5,033.63"	"5,033.63"	"6,765.63"	"6,765.63"	"6,765.63"	0.00	0.00	14.00	14.00	"1,894.38"	"8,660.01"	0.00	11	Kerala	0.00	"8,660.01"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				87089900		MC2EMDRC0RBB44940	0.00	0.00	Pro2080XPT D CBC PTO BSVI LY PRM 60L			"8,660.01"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544473
3772	4008561539	Onsite	21-08-2025	3772122502335	09-09-2025	KL55AK6178	LD Truck	ANIL KUMAR V	Warranty	Labor Value	0102543010	BATTERY ..REPLACEMENT	0.400	Manjeri	21-11-2024	ABDUL MAJEED ARANIYAN	0012660694	ABDUL MAJEED ARANIYAN	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0012660694		57929	11:57:35	KM			575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	430.00	172.00	202.96	0	010002740212	Pending at VECV - 1	Normal Claim type	3772N250901052	0.00				998714		MC2EMDRC0RKB58533	0.00	0.00	Pro2080XPT D DSD BSVI PB PRM 100L			0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544544
3772	4008561539	Onsite	21-08-2025	3772122502335	09-09-2025	KL55AK6178	LD Truck	ANIL KUMAR V	Warranty	Outside Parts	333334	OEM Battery Invoice	1.000	Manjeri	21-11-2024	ABDUL MAJEED ARANIYAN	0012660694	ABDUL MAJEED ARANIYAN	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0012660694		57929	11:57:35	KM			"5,000.00"	0.00	0.00	0.00	0.00	"9,400.00"	"9,400.00"	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	"7,343.75"	"7,343.75"	"9,400.00"	0	010002740212	Pending at VECV - 1	Normal Claim type	3772N250901052	0.00				85071000		MC2EMDRC0RKB58533	0.00	0.00	Pro2080XPT D DSD BSVI PB PRM 100L			"12,032.00"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544544
3772	4008652545	Running Repair	09-09-2025	3772122502336	09-09-2025	KL55AB3168	LD Bus	SATHYAPALAN K P	Paid	Spares	ID206506	HUB SYNCHRO 4TH/5TH(NEW TRANS)	1.000	Manjeri	03-10-2019	ABDUSSAMAD P	0011049415	ABDUSSAMAD P	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0011049415		55325	12:37:38	KM			"2,075.00"	0.00	0.00	"1,206.09"	"1,206.09"	"1,621.09"	"1,621.09"	"1,621.09"	0.00	0.00	14.00	14.00	453.90	"2,074.99"	0.00	11	Kerala	0.00	"2,074.99"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				87089900		MC2A5ERT0KG446523	0.00	0.00	10.75E SRLB AB PS NG BS4 STF2x1 ABS VAS	2008413625	09-09-2025	"2,074.99"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544928
3772	4008652545	Running Repair	09-09-2025	3772122502336	09-09-2025	KL55AB3168	LD Bus	SATHYAPALAN K P	Paid	Spares	IB999724	GEAR BOX SNAP RING KIT	1.000	Manjeri	03-10-2019	ABDUSSAMAD P	0011049415	ABDUSSAMAD P	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0011049415		55325	12:37:38	KM			"1,045.00"	0.00	0.00	607.41	607.41	816.41	816.41	816.41	0.00	0.00	14.00	14.00	228.60	"1,045.01"	0.00	11	Kerala	0.00	"1,045.01"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				87089900		MC2A5ERT0KG446523	0.00	0.00	10.75E SRLB AB PS NG BS4 STF2x1 ABS VAS	2008413625	09-09-2025	"1,045.01"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544928
3772	4008652545	Running Repair	09-09-2025	3772122502336	09-09-2025	KL55AB3168	LD Bus	SATHYAPALAN K P	Paid	Spares	IB003080	"IB003080, SLEEVE SYNCHRONIZER (BIG)"	1.000	Manjeri	03-10-2019	ABDUSSAMAD P	0011049415	ABDUSSAMAD P	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0011049415		55325	12:37:38	KM			"1,635.00"	0.00	0.00	950.34	950.34	"1,277.34"	"1,277.34"	"1,277.34"	0.00	0.00	14.00	14.00	357.66	"1,635.00"	0.00	11	Kerala	0.00	"1,635.00"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				87089900		MC2A5ERT0KG446523	0.00	0.00	10.75E SRLB AB PS NG BS4 STF2x1 ABS VAS	2008413625	09-09-2025	"1,635.00"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544928
3772	4008652545	Running Repair	09-09-2025	3772122502336	09-09-2025	KL55AB3168	LD Bus	SATHYAPALAN K P	Paid	Spares	MH034177	"MH034177, OIL SEAL"	1.000	Manjeri	03-10-2019	ABDUSSAMAD P	0011049415	ABDUSSAMAD P	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0011049415		55325	12:37:38	KM			720.00	0.00	0.00	466.17	466.17	610.17	610.17	610.17	0.00	0.00	9.00	9.00	109.84	720.01	0.00	11	Kerala	0.00	720.01	0.00	0.00	0.00	0					0.00				40169330		MC2A5ERT0KG446523	0.00	0.00	10.75E SRLB AB PS NG BS4 STF2x1 ABS VAS	2008413625	09-09-2025	720.01	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544928
3772	4008652545	Running Repair	09-09-2025	3772122502336	09-09-2025	KL55AB3168	LD Bus	SATHYAPALAN K P	Paid	Spares	ID379580	"ID379580, OIL SEAL, M/T CASEEXTN., RR -"	1.000	Manjeri	03-10-2019	ABDUSSAMAD P	0011049415	ABDUSSAMAD P	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0011049415		55325	12:37:38	KM			570.00	0.00	0.00	369.05	369.05	483.05	483.05	483.05	0.00	0.00	9.00	9.00	86.94	569.99	0.00	11	Kerala	0.00	569.99	0.00	0.00	0.00	0					0.00				40169330		MC2A5ERT0KG446523	0.00	0.00	10.75E SRLB AB PS NG BS4 STF2x1 ABS VAS	2008413625	09-09-2025	569.99	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544928
3772	4008652545	Running Repair	09-09-2025	3772122502336	09-09-2025	KL55AB3168	LD Bus	SATHYAPALAN K P	Paid	Spares	ME603242	"ME603242, RING SYNCHRONIZER"	2.000	Manjeri	03-10-2019	ABDUSSAMAD P	0011049415	ABDUSSAMAD P	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0011049415		55325	12:37:38	KM			910.00	0.00	0.00	528.94	"1,057.88"	710.94	"1,421.88"	"1,421.88"	0.00	0.00	14.00	14.00	398.12	"1,820.00"	0.00	11	Kerala	0.00	"1,820.00"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				87084000		MC2A5ERT0KG446523	0.00	0.00	10.75E SRLB AB PS NG BS4 STF2x1 ABS VAS	2008413625	09-09-2025	"1,820.00"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544928
3772	4008652545	Running Repair	09-09-2025	3772122502336	09-09-2025	KL55AB3168	LD Bus	SATHYAPALAN K P	Paid	Spares	IF000790	"IF000790, BEARING MAIN SHAFT (LCV/MCV-3)"	1.000	Manjeri	03-10-2019	ABDUSSAMAD P	0011049415	ABDUSSAMAD P	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0011049415		55325	12:37:38	KM			"1,645.00"	0.00	0.00	"1,065.07"	"1,065.07"	"1,394.07"	"1,394.07"	"1,394.07"	0.00	0.00	9.00	9.00	250.94	"1,645.01"	0.00	11	Kerala	0.00	"1,645.01"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				84822011		MC2A5ERT0KG446523	0.00	0.00	10.75E SRLB AB PS NG BS4 STF2x1 ABS VAS	2008413625	09-09-2025	"1,645.01"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544928
3772	4008652545	Running Repair	09-09-2025	3772122502336	09-09-2025	KL55AB3168	LD Bus	SATHYAPALAN K P	Paid	Spares	IB003070	"IB003070, PILOT BEARING M/S"	1.000	Manjeri	03-10-2019	ABDUSSAMAD P	0011049415	ABDUSSAMAD P	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0011049415		55325	12:37:38	KM			835.00	0.00	0.00	540.63	540.63	707.63	707.63	707.63	0.00	0.00	9.00	9.00	127.38	835.01	0.00	11	Kerala	0.00	835.01	0.00	0.00	0.00	0					0.00				84824000		MC2A5ERT0KG446523	0.00	0.00	10.75E SRLB AB PS NG BS4 STF2x1 ABS VAS	2008413625	09-09-2025	835.01	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544928
3772	4008652545	Running Repair	09-09-2025	3772122502336	09-09-2025	KL55AB3168	LD Bus	SATHYAPALAN K P	Paid	Misc. Labor	0117999999	FOC	0.001	Manjeri	03-10-2019	ABDUSSAMAD P	0011049415	ABDUSSAMAD P	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0011049415		55325	12:37:38	KM			575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0					0.00				998714		MC2A5ERT0KG446523	-100.00	-0.58	10.75E SRLB AB PS NG BS4 STF2x1 ABS VAS	2008413625	09-09-2025	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007544928
3772	4008654076	Running Repair	09-09-2025	3772122502337	09-09-2025	KL08BX6732	MD Truck	SATHYAPALAN K P	Paid	Misc. Labor	0117999999	FOC	0.001	Manjeri	21-10-2021	KAVALAKAT METALS	0011611357	KAVALAKAT	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0011611357		158431	15:53:50	KM			575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0					0.00				998714		MC2GLJRC0MG193645	-100.00	-0.58	Pro3015XP J SLP CBC 20FT BS6 NGB 7S 24V	2008415134	09-09-2025	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007546328
3772	4008654076	Running Repair	09-09-2025	3772122502337	09-09-2025	KL08BX6732	MD Truck	SATHYAPALAN K P	Paid	Spares	IC321449	LEAF NO. 1	1.000	Manjeri	21-10-2021	KAVALAKAT METALS	0011611357	KAVALAKAT	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0011611357		158431	15:53:50	KM			"4,335.00"	0.00	0.00	"2,806.73"	"2,806.73"	"3,673.73"	"3,673.73"	"3,673.73"	0.00	0.00	9.00	9.00	661.28	"4,335.01"	0.00	11	Kerala	0.00	"4,335.01"	0.00	0.00	0.00	0					0.00				73201020		MC2GLJRC0MG193645	0.00	0.00	Pro3015XP J SLP CBC 20FT BS6 NGB 7S 24V	2008415134	09-09-2025	"4,335.01"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007546328
3772	4008652072	Running Repair	09-09-2025	3772122502338	09-09-2025	KL53U7102	LD Truck	SHARANJITH M P	AMC	Labor Value	0104211110	CLUTCH DISC...REPLACEMENT	4.200	Manjeri	27-09-2023	FAISAL N	0012219696	FAISAL N	SOUTH-1	Retail/ Fleet Owner	0012219696		1546	11:55:50	H			575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"2,415.00"	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	11	Kerala	0.00	0.00	375.00	"1,575.00"	"1,858.50"	0	010002740693	Warranty Claim New	Service Agreement	3772Z250900232	0.00				998714		MC2EECRC0PAB23611	0.00	0.00	Pro 2055T C SBT PTO BS6 LY PRM ET40S5			"2,849.70"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3007546387
